УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ФУРШЕТА
Фуршет — как всем известно, это мероприятие, когда посетителем едят еду стоя, выбирая блюда на общем столе. В основном столов и стульев на таких мероприятиях не предусматривается. Основыным столовым прибором преимущественно выстуступает вилка.
Компания «Мой Праздник» предлагает услуши кейтеринга в Самаре и областе с у довольствием возьмет на себя ответственность за ваш фуршет. Мы имеем большой опыт и богатое меню на любой вкус!
Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | Ед. измерения (гр/мл) |
---|---|---|---|---|
Горячие блюда | ||||
Мини-бутербродик с бужениной и томатом черри | 25 | 55 | 1375 | 30гр |
Черри, фаршированные чесночно-сырным муссом | 25 | 40 | 1000 | 20гр |
Цуккини гриль с сыром Фета | 25 | 65 | 1625 | 35гр |
Сёмга в кунжуте на сыре Чеддер | 25 | 55 | 1375 | 30гр |
Масляная рыба в маке на жаренном тосте с лимончиком | 25 | 55 | 1375 | 30гр |
Копченый лосось с адыгейским сыром и свежим огурцом на тосте | 25 | 55 | 1375 | 30гр |
Канапе из масленнной рыбы на ароматном тосте с сыром риккото и салатным листом | 25 | 55 | 1375 | 30гр |
Антипицолли (рулетик из ветчины с сыром фета, кедровыми орешками и тархуном) | 25 | 65 | 1625 | 35гр |
Мини-бутербродики по-охотничьи (сырокопчёная колбаска на поджареном тосте с оливкой на листе салата) | 25 | 45 | 1125 | 30гр |
Шпажка «Изумление» (благородный сыр камамбер с красноплодным виноградом) | 25 | 45 | 1125 | 20гр |
Сырное рафаэлло в кунжуте | 25 | 45 | 1125 | 20гр |
Капрезе — классическая итальянская закуска. Шедевральное сочетание молочной моцареллы, специального сорта томатов и соуса «Песто» на шпажке | 25 | 45 | 1125 | 20гр |
Выпечка и десерты | ||||
Мини круассан с ветчиной, сыром и зеленью | 25 | 55 | 1375 | 30гр |
Мини-пирожки с курицей, мясом, картофелем | 50 | 35 | 1750 | 50гр |
Бисквит Финансье, кремом Ганаш, ежевикой и миндалем | 50 | 40 | 2000 | 18гр |
Фруктовая пальма 1м | 1 | 8000 | 8000 | |
Напитки | ||||
Чай «Milford» в ассортименте | 50 | 25 | 1250 | 200мл |
Сок «Tropicana» яблоко, апельсин | 25 | 35 | 875 | 200мл |
Всего | 32 250 | |||
Трансфер оборудования и персонала | 1 | 3000 | 3000 | |
Обслуживание | 6450 | |||
ВСЕГО за фуршет | 41 700 |
+ There are no comments
Add yours